รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.4 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080 | นางสาว | ณัฐพร | วงศ์ละ | ม. 4 : แผน 2 | ไม่อนุมัติ | ||||
| 577 | นางสาว | กัลยรัตน์ | วันนา | ม. 4 : แผน 1 | ไม่อนุมัติ | ||||
| 623 | นางสาว | ภาพรรณวดี | ทองคำ | ม. 4 : แผน 1 | ไม่อนุมัติ | ||||
| 211 | นางสาว | กุลสิรี | มีสีบู | ม. 4 : แผน 2 | ไม่อนุมัติ | ||||
| 60 | 410001 | นาย | ปัณณธร | สนิทวงศ์ชัย | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 549 | 410002 | นางสาว | พิชญวดี | บุญท้าว | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 73 | 410003 | นางสาว | พิชชาอร | พึ่มชัย | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 74 | 410004 | นางสาว | กัญญาณัฐ | สังข์ศรีราช | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 84 | 410005 | นางสาว | พัชริน | โสเพ็ง | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 87 | 410006 | นางสาว | กัญญณัท | โพธิ์ผ่อง | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 130 | 410007 | นางสาว | อติภา | โสภิณ | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 105 | 410008 | นาย | ปภังกร | สีดํา | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 165 | 410009 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ศรีสวัสดิ์ | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 12 | 410010 | นางสาว | ธัญชนก | ศรีโบราณ | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 194 | 410012 | เด็กชาย | อภิมงคล | ห่อนบุญเหิม | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 197 | 410013 | นางสาว | ประภาวีร์ | เหมือนน้อย | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 213 | 410014 | เด็กหญิง | ปาณิสรา | รัตนสิมากร | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 196 | 410015 | เด็กหญิง | พิชญานันท์ | สุราราช | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 229 | 410016 | นางสาว | อรณิชชา | อดิเรกวรโชติ | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 235 | 410017 | เด็กหญิง | พิชญาภา | จันทร์ลี | ม. 4 : แผน 1 | 1 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
