รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | เด็กชาย | ธนวรรธน์ | เจียมสมัย | ม. 1 | ไม่อนุมัติ | ||||
| 255 | เด็กชาย | อมต | กัลยาประสิทธิ์ | ม. 1 | ไม่อนุมัติ | ||||
| 4 | 100001 | เด็กหญิง | วชิรญาณ์ | สีสุขา | ม. 1 | 1 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 5 | 100002 | เด็กหญิง | ปิ่นปินัทธ์ | ทวีสุข | ม. 1 | 1 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 18 | 100003 | เด็กชาย | กีรติพล | มีขันทอง | ม. 1 | 1 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 48 | 100004 | เด็กหญิง | ธัญม์สิตา | ชื่นเย็น | ม. 1 | 1 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 6 | 100005 | เด็กหญิง | พิมพ์ญาดา | เมฆวรรณ | ม. 1 | 1 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 11 | 100006 | เด็กหญิง | จิณณพัต | จำปาไทย | ม. 1 | 1 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 26 | 100007 | เด็กชาย | พิชญุตม์ | ประสิทธิ์พันธ์ | ม. 1 | 1 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 99 | 100008 | เด็กชาย | ธนโชติ | ขันตี | ม. 1 | 1 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 80 | 100009 | เด็กชาย | ธนโชติ | เพชรแดง | ม. 1 | 1 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 69 | 100010 | เด็กชาย | ปัณณปภณ | จันปุ่ม | ม. 1 | 1 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 946 | 100013 | เด็กชาย | พชร | ขันธวิชัย | ม. 1 | 1 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 64 | 100014 | เด็กชาย | ณัฐพัชร์ | ภัทรพัฒน์สกุล | ม. 1 | 1 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 77 | 100016 | เด็กชาย | ศรันย์ | อินทรพิมพ์ | ม. 1 | 1 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 82 | 100017 | เด็กชาย | สรวิชญ์ | จันทร์พิลา | ม. 1 | 1 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 88 | 100018 | เด็กชาย | วิภูเมธ | ภูษา | ม. 1 | 1 | 18 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 100 | 100019 | เด็กชาย | ณฐกร | งิมขุนทด | ม. 1 | 1 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 144 | 100020 | เด็กหญิง | กัญญาภัทร | จันทะแพน | ม. 1 | 1 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 216 | 100021 | เด็กชาย | กิติกร | หินะกาล | ม. 1 | 1 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
