รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 100194 | เด็กชาย | จิรัฏฐ์ | สุทธิไชยวัฒน์ | ม. 1 | 7 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 613 | 100195 | เด็กหญิง | จุฑาภรณ์ | พิทักษ์กุล | ม. 1 | 7 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 639 | 100196 | เด็กชาย | บูรพา | โพธิตาก | ม. 1 | 7 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 214 | 100197 | เด็กชาย | ธนภัทร | เริ่มรักษ์ | ม. 1 | 7 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 205 | 100198 | เด็กหญิง | จีราพัชร์ | ทองปิก | ม. 1 | 7 | 18 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 619 | 100199 | เด็กหญิง | ฐิตารีย์ | เหลืองไตรรัตน์ | ม. 1 | 7 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 544 | 100200 | เด็กชาย | รัชพล | มณฑาสุวรรณ | ม. 1 | 7 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 590 | 100201 | เด็กชาย | ลันธิมา | ชะลุยรัตน์ | ม. 1 | 7 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 654 | 100202 | เด็กหญิง | นวพร | บุญจูง | ม. 1 | 7 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 222 | 100203 | เด็กหญิง | ธารา | นามวงศา | ม. 1 | 7 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 662 | 100204 | เด็กหญิง | ปณาลี | สิงห์เสนา | ม. 1 | 7 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 660 | 100205 | เด็กหญิง | วริษา | วรรณไสย | ม. 1 | 7 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 658 | 100206 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | บุญยวด | ม. 1 | 7 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 227 | 100207 | เด็กชาย | ธนกฤต | แก้วโพนยอ | ม. 1 | 7 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 259 | 100208 | เด็กชาย | ธนกร | มาตะรัตน์ | ม. 1 | 7 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 146 | 100209 | เด็กชาย | วราชาญ | เทพสุวรรณ์ | ม. 1 | 7 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 674 | 100210 | เด็กชาย | อัครพนธ์ | โพธิ์คำ | ม. 1 | 7 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 682 | 100211 | เด็กชาย | ชยพล | แสงตุ่น | ม. 1 | 8 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 629 | 100212 | เด็กหญิง | สมิตา | วรารักษ์สกุล | ม. 1 | 8 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 656 | 100213 | เด็กชาย | จิระศักดิ์ | ทองประดับ | ม. 1 | 8 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
