รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 100174 | เด็กชาย | ปัญญพนต์ | คมขำ | ม. 1 | 6 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 596 | 100175 | เด็กชาย | นิธิวัชร์ | ธนิตศักดิ์สินทร | ม. 1 | 6 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 603 | 100176 | เด็กหญิง | พิมลพรรณ | ชาติสุข | ม. 1 | 6 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 593 | 100177 | เด็กหญิง | ชญานิน | สุขประเสริฐ | ม. 1 | 6 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 426 | 100178 | เด็กชาย | ปรเมทร์ | วิชัยวงษ์ | ม. 1 | 6 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1281 | 100179 | เด็กหญิง | ชนิดาภา | ภูบังแสง | ม. 1 | 6 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 272 | 100180 | เด็กชาย | ชนะพล | ทองแท่งไทย | ม. 1 | 6 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 586 | 100181 | เด็กหญิง | พิชญาภา | กองแก้ว | ม. 1 | 7 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 572 | 100182 | เด็กหญิง | ณัฐญาดา | ปัญญา | ม. 1 | 7 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 552 | 100183 | เด็กชาย | ภานุวัชร | ทัพวิเศษ | ม. 1 | 7 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 597 | 100184 | เด็กชาย | ภควัฒน์ | เจริญเกตุ | ม. 1 | 7 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 562 | 100185 | เด็กชาย | ภูตะวัน | วิเศษศรี | ม. 1 | 7 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 606 | 100186 | เด็กชาย | บัญญพนต์ | พงษ์ฤทัศน์ | ม. 1 | 7 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 592 | 100187 | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก | อุดม | ม. 1 | 7 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 824 | 100188 | เด็กหญิง | ธัญเรศ | สีอินทร์ | ม. 1 | 7 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 588 | 100189 | เด็กชาย | สุทธิพงษ์ | สืบจากอำ | ม. 1 | 7 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 189 | 100190 | เด็กชาย | คุณานันต์ | ลี | ม. 1 | 7 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 609 | 100191 | เด็กหญิง | นิชาภา | วงค์บุญชา | ม. 1 | 7 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 574 | 100192 | เด็กหญิง | ลลิลดา | ศรีกลัด | ม. 1 | 7 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 634 | 100193 | เด็กหญิง | ญาดา | ทูลพุทธา | ม. 1 | 7 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
