รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 100122 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | เจริญไชย | ม. 1 | 5 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 400 | 100123 | เด็กหญิง | ลภัสรดา | ธิโสภา | ม. 1 | 5 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 159 | 100125 | เด็กชาย | ปรรณณฐภัค | สิมพา | ม. 1 | 5 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 441 | 100126 | เด็กชาย | อชิระ | ไชยยอด | ม. 1 | 5 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 200 | 100127 | เด็กหญิง | ตรีชฎา | พยัคฆวงษ์ | ม. 1 | 5 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 292 | 100128 | เด็กชาย | ศุภณัฎฐ์ | วิฑูรธนศักดิ์ | ม. 1 | 5 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 499 | 100130 | เด็กชาย | สรวิชญ์ | ทองธิราช | ม. 1 | 5 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 326 | 100131 | เด็กหญิง | ปรีญาวดี | หมื่นพรม | ม. 1 | 5 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 341 | 100133 | เด็กหญิง | อรอริสรา | มาสอน | ม. 1 | 5 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 366 | 100134 | เด็กชาย | ชินภัทร | ภิภัทราพัชร | ม. 1 | 5 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 368 | 100135 | เด็กชาย | ศุภโชค | จิตรไทย | ม. 1 | 5 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 353 | 100136 | เด็กชาย | ปุญณพัฒน์ | อุดคำดี | ม. 1 | 5 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 365 | 100140 | เด็กชาย | ปกรณ์ชญณ์ | ซื่่่่อไกรกุลธวัช | ม. 1 | 5 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 389 | 100141 | เด็กหญิง | กุมารี | ฐิติธนานนท์ | ม. 1 | 5 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 142 | 100142 | เด็กชาย | สุวิจักขณ์ | จรัสเศรษฐี | ม. 1 | 5 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 395 | 100143 | เด็กหญิง | ชัญญานุช | ไกรวิศิษฎ์กุล | ม. 1 | 5 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 406 | 100144 | เด็กหญิง | ปัณฑิตา | โคตรพรม | ม. 1 | 5 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 568 | 100145 | เด็กชาย | ปุญพัฒน์ | วงสมบัติ | ม. 1 | 5 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 566 | 100146 | เด็กชาย | ธันยวัชร์ | พรมจารย์ | ม. 1 | 5 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 14 | 100147 | เด็กชาย | ทรัพย์ทวี | ใจยิ้ม | ม. 1 | 5 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
