รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 100096 | เด็กชาย | ด.ช ธนเดชา | โสภาผล | ม. 1 | 4 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 98 | 100098 | เด็กหญิง | ภัทรลดา | ฉลาดพจนพร | ม. 1 | 4 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 92 | 100101 | เด็กหญิง | ณัชกฤตลดา | ฮาโตริ | ม. 1 | 4 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 166 | 100102 | เด็กชาย | ภูริภัทร | รุ่งเจริญกุล | ม. 1 | 4 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 221 | 100104 | เด็กชาย | กฤษณพล | ดาวเศรษฐ์ | ม. 1 | 4 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 228 | 100105 | เด็กชาย | อัครวินท์ | สายสุวรรณ | ม. 1 | 4 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 282 | 100106 | เด็กหญิง | ศุภัสสรา | เดือนแจ่ม | ม. 1 | 4 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 123 | 100107 | เด็กชาย | ปุณณ์ณพิชญ์ | บุญประสิทธิ์ | ม. 1 | 4 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 493 | 100110 | เด็กหญิง | วาสิตา | สมสวนจิตร | ม. 1 | 4 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 548 | 100111 | เด็กหญิง | ธนพร | สิงห์กาญจน์ | ม. 1 | 4 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 317 | 100112 | เด็กชาย | ภูริพัด | จงใจภักดิ์ | ม. 1 | 4 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 324 | 100113 | เด็กหญิง | กุลนภรณ์ | เทียนสวัสดิ์ | ม. 1 | 4 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 90 | 100114 | เด็กชาย | ณัทณพงศ์ | ศรีสุวรรณ์ | ม. 1 | 4 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 262 | 100115 | เด็กหญิง | ศรณ์พิชชา | มุ่งดี | ม. 1 | 4 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 370 | 100116 | เด็กชาย | ปวรรุจ | หัตพรม | ม. 1 | 4 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 25 | 100117 | เด็กชาย | ฌาน | วรวงศ์เทพ | ม. 1 | 4 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 8 | 100118 | เด็กหญิง | เพทาย | อุดรรุ่งเรือง | ม. 1 | 4 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 67 | 100119 | เด็กชาย | จิตติพัฒน์ | นึกชอบ | ม. 1 | 4 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 116 | 100120 | เด็กหญิง | ขมแพง | อุปรีที | ม. 1 | 4 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 305 | 100121 | เด็กหญิง | ณพิชญา | สวัสดิ์ศิริสุข | ม. 1 | 5 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
