รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 100073 | เด็กหญิง | ชัชชญาภา | กงไสยา | ม. 1 | 3 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 387 | 100074 | เด็กชาย | พรเทพา | ตรีรัตนเจริญ | ม. 1 | 3 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 489 | 100075 | เด็กหญิง | วันวิสา | ศรีพันธุ์ | ม. 1 | 3 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 414 | 100077 | เด็กหญิง | กฤติญา | พฤกษนิยพงศ์ | ม. 1 | 3 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1090 | 100079 | เด็กชาย | ศรัณยพงศ์ | สัปสาร | ม. 1 | 3 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 492 | 100080 | เด็กหญิง | พรรณกาญจน์ | ขนันไพร | ม. 1 | 3 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 482 | 100081 | เด็กหญิง | ธนกมล | พิมพ์สาลี | ม. 1 | 3 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 10 | 100082 | เด็กชาย | ธัญญวิชญ์ | วรพิพัฒน์พร | ม. 1 | 3 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2 | 100083 | เด็กชาย | ปัญญพัฒน์ | ซินโซ | ม. 1 | 3 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 38 | 100084 | เด็กชาย | ปุณณวิชย์ | จันทรวิจิตร | ม. 1 | 3 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 148 | 100085 | เด็กหญิง | พิชญาภา | สุราราช | ม. 1 | 3 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 16 | 100086 | เด็กหญิง | แพรพลอย | พึ่มชัย | ม. 1 | 3 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 246 | 100087 | เด็กหญิง | ธนญดา | โสภาผล | ม. 1 | 3 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 384 | 100088 | เด็กชาย | กฤตชัย | พิมพากุล | ม. 1 | 3 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1092 | 100089 | เด็กหญิง | วรรณธิชา | เส็งเศียร | ม. 1 | 3 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 265 | 100090 | เด็กหญิง | บุรัสกร | บุญช่วย | ม. 1 | 3 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 78 | 100092 | เด็กหญิง | ปาณิศา | รักพินิจ | ม. 1 | 4 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 117 | 100093 | เด็กชาย | คฑาเทพ | สำแดงไชย | ม. 1 | 4 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 107 | 100094 | เด็กชาย | กฤตนัน | ไชยเพีย | ม. 1 | 4 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 155 | 100095 | เด็กหญิง | เยาวพร | จันทะสิงห์ | ม. 1 | 4 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
