รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148 | 101263 | เด็กหญิง | รัชชพร | สุวรรณพันธุ์ | ม. 1 | 43 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2149 | 101264 | เด็กชาย | กษิดิศ | ปานะถึก | ม. 1 | 43 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2120 | 101265 | เด็กหญิง | จรรยมณฑน์ | พะละสุข | ม. 1 | 43 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 618 | 101267 | เด็กชาย | ภพ | พรหมถาวร | ม. 1 | 43 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2161 | 101270 | เด็กชาย | เกวลิน | บุดสี | ม. 1 | 43 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2168 | 101275 | เด็กหญิง | กฤษณดา | แก้วกองแสง | ม. 1 | 43 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2178 | 101279 | เด็กหญิง | ปุณณ์ณพิชญ์ | กาพย์ไชย | ม. 1 | 43 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2180 | 101281 | เด็กหญิง | พิชญาภา | อัสสาไพร | ม. 1 | 43 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2159 | 101286 | เด็กชาย | พิชิตโชค | การถวิล | ม. 1 | 43 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2196 | 101288 | เด็กหญิง | มุขอันดา | พรหมแสง | ม. 1 | 43 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2200 | 101289 | เด็กหญิง | ชนิษฐา | ศรีหลิ่ง | ม. 1 | 43 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2204 | 101291 | เด็กชาย | กันต์ธีร์ | นันทะชัย | ม. 1 | 44 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 537 | 101295 | เด็กชาย | ภูวดล | ยืนยาว | ม. 1 | 44 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2218 | 101297 | เด็กชาย | ภวัฒน์ชล | วริยาวงศ์วนิช | ม. 1 | 44 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1172 | 101299 | เด็กชาย | ปัณณพัฒน์ | กาญจนาพงษ์ศิริ | ม. 1 | 44 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2226 | 101300 | เด็กชาย | ปรมินทร์ | เจตบุตร | ม. 1 | 44 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2227 | 101301 | เด็กหญิง | ธนภัทร | มุกดา | ม. 1 | 44 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2230 | 101303 | เด็กหญิง | ธัญยารัตน์ | พาคาลม | ม. 1 | 44 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1181 | 101307 | เด็กหญิง | รมณภัทร | หวัง | ม. 1 | 44 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1968 | 101310 | เด็กชาย | สายชล | แสนสุวรรณ | ม. 1 | 44 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
