รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 101179 | เด็กชาย | ศิวะคินทร์ | ทองดีนอก | ม. 1 | 40 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2028 | 101180 | เด็กชาย | ณัฐวรรธน์ | พิมพ์แสง | ม. 1 | 40 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2030 | 101181 | เด็กหญิง | ปัณฑิตา | หินสุข | ม. 1 | 40 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2002 | 101182 | เด็กหญิง | ชญาดา | กมลเปรมปรีดิ์ | ม. 1 | 40 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2032 | 101186 | เด็กหญิง | อรณัฐฑิกานต์ | ศรีธนนันท์ | ม. 1 | 40 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2036 | 101187 | เด็กชาย | อังกูร | สมคำศรี | ม. 1 | 40 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 111 | 101188 | เด็กชาย | จอมยุทธ | ตรันเจริญ | ม. 1 | 40 | 18 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 367 | 101189 | เด็กหญิง | ธัญชนก | ภูสอดสี | ม. 1 | 40 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2041 | 101191 | เด็กชาย | กฤษณพล | มูลปลัด | ม. 1 | 40 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 423 | 101193 | เด็กชาย | ภูมิพิพัฒน์ | จันทะราช | ม. 1 | 40 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 437 | 101194 | เด็กหญิง | พรชนก | กุลโฮง | ม. 1 | 40 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 403 | 101196 | เด็กหญิง | นิระชา | พรมโนนศรี | ม. 1 | 40 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2054 | 101199 | เด็กหญิง | ภูชลิตา | มูลเมือง | ม. 1 | 40 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2063 | 101204 | เด็กชาย | จักรพรรดิ | คมทัศนียกุล | ม. 1 | 41 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2068 | 101206 | เด็กหญิง | ธัญญรัตน์ | แพงมา | ม. 1 | 41 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 412 | 101207 | เด็กชาย | จิระพัฒน์ | แก้วคูณเมือง | ม. 1 | 41 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 2071 | 101208 | เด็กชาย | ชัยวุฒิ | เหล็กหล่ม | ม. 1 | 41 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 113 | 101211 | เด็กหญิง | พิชญนันท์ | มีหวัง | ม. 1 | 41 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 252 | 101215 | เด็กหญิง | บัณฑิตา | บุตรไชย | ม. 1 | 41 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 299 | 101216 | เด็กหญิง | กชวรัส | ถำวาปี | ม. 1 | 41 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
