รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845 | 101097 | เด็กชาย | สหรัฐ | โพธิ์ศรี | ม. 1 | 37 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1892 | 101100 | เด็กหญิง | ชนัญชิดา | มณีพันธ์ | ม. 1 | 37 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1860 | 101102 | เด็กหญิง | เมธินี | หมื่่นสุข | ม. 1 | 37 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1897 | 101103 | เด็กชาย | นวพล | บัวทองสิงห์ | ม. 1 | 37 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1893 | 101108 | เด็กชาย | สิทธินนท์ | บัวทอง | ม. 1 | 37 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1891 | 101110 | เด็กหญิง | สวนียา | ลมกาหลง | ม. 1 | 37 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1903 | 101114 | เด็กชาย | อนุวัต | อ้นยะ | ม. 1 | 38 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1906 | 101116 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | มาตาปิตา | ม. 1 | 38 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1908 | 101117 | เด็กหญิง | ปาริตา | แก้วเขียว | ม. 1 | 38 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 451 | 101119 | เด็กชาย | พิพัฒน์ | ธิตาอ่อน | ม. 1 | 38 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1660 | 101120 | เด็กหญิง | เทพธิดา | แถลงดี | ม. 1 | 38 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1914 | 101122 | เด็กหญิง | กานต์พิชชา | วิริยะภาพ | ม. 1 | 38 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1915 | 101123 | เด็กหญิง | ชรินทร์ทิพย์ | มีจิตร | ม. 1 | 38 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1920 | 101125 | เด็กชาย | ศุภโชค | ศรีอาจ | ม. 1 | 38 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1921 | 101127 | เด็กชาย | นันทภพ | ขยันดี | ม. 1 | 38 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1923 | 101128 | เด็กหญิง | ปนัดดา | น้อยจันทร์ | ม. 1 | 38 | 18 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1435 | 101132 | เด็กชาย | สิริมงคล | ดวงภักดี | ม. 1 | 38 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1934 | 101134 | เด็กชาย | เมธาวิทย์ | ด่างเกษี | ม. 1 | 38 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1937 | 101135 | เด็กชาย | จักรี | ประทุมลัย | ม. 1 | 38 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1939 | 101136 | เด็กชาย | พรหมมินทร์ | เวียงสิงห์กอ | ม. 1 | 38 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
