รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1549 | 101057 | เด็กหญิง | กลิ่นผกา | แก้วสุรินทร์ | ม. 1 | 36 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 247 | 101058 | เด็กหญิง | มนสิชา | ทองด้วง | ม. 1 | 36 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1819 | 101062 | เด็กหญิง | กชพรรณ | อภัยปิยกุล | ม. 1 | 36 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 287 | 101063 | เด็กชาย | ชินธร | พรรณรังษี | ม. 1 | 36 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1830 | 101066 | เด็กหญิง | กฤชภร | อภัยปิยกุล | ม. 1 | 36 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 551 | 101068 | เด็กชาย | พัศธนัญ | สง่าเนตร | ม. 1 | 36 | 18 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1810 | 101070 | เด็กชาย | อชิระ | ฐานไชยโชติ | ม. 1 | 36 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1848 | 101074 | เด็กหญิง | ชาลิดา | สิงห์เสนา | ม. 1 | 36 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1851 | 101075 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | ศรีอ้วน | ม. 1 | 36 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1855 | 101077 | เด็กหญิง | จิรัชญา | บุษบารัตน์ | ม. 1 | 36 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1540 | 101081 | เด็กชาย | ภานุวัฒน์ | กล้าแข็ง | ม. 1 | 37 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1798 | 101082 | เด็กหญิง | อรินรดา | เกษตรเวทิน | ม. 1 | 37 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1847 | 101083 | เด็กชาย | ปิยะพนธ์ | ปาแรง | ม. 1 | 37 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1867 | 101084 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | ดวงแสงพุฒ | ม. 1 | 37 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1820 | 101086 | เด็กหญิง | มัณฑนกร | แพนพา | ม. 1 | 37 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1826 | 101089 | เด็กชาย | ธนเสฎฐ์ | อภิทวีพัฒน์ | ม. 1 | 37 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1832 | 101091 | เด็กชาย | วชิรวิชญ์ | ตติยศิริสกุล | ม. 1 | 37 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1833 | 101093 | เด็กชาย | สรณคมน์ | ประสงค์สุข | ม. 1 | 37 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1882 | 101094 | เด็กหญิง | ณิชารีย์ | สายขุน | ม. 1 | 37 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1888 | 101096 | เด็กชาย | นพรุจ | นามไพร | ม. 1 | 37 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
