รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767 | 101017 | เด็กชาย | กรพชร | กลัดเตย์ | ม. 1 | 34 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1771 | 101018 | เด็กชาย | วัชรพงษ์ | ไชยสีมา | ม. 1 | 34 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1772 | 101019 | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | ตู้จันโต | ม. 1 | 34 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1773 | 101020 | เด็กหญิง | จีรนันท์ | คำเพชร | ม. 1 | 34 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 624 | 101021 | เด็กหญิง | รวิสรา | เหง้าเทศ | ม. 1 | 35 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 120 | 101022 | เด็กหญิง | ชลธิชา | เป็นมงคล | ม. 1 | 35 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1778 | 101025 | เด็กชาย | ศุภวิชญ์ | พนายุทธพงศ์ | ม. 1 | 35 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1785 | 101030 | เด็กชาย | ภาคิน | วรพันธ์ | ม. 1 | 35 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1505 | 101033 | เด็กชาย | ภูตะวัน | พละแสน | ม. 1 | 35 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1783 | 101036 | เด็กชาย | สิรภพฐ์ | กลิ่นประทุม | ม. 1 | 35 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1799 | 101041 | เด็กชาย | พีรวัส | กันหา | ม. 1 | 35 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 137 | 101043 | เด็กหญิง | ชุตินันท์ | ลุนละวงค์ | ม. 1 | 35 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 502 | 101045 | เด็กชาย | นนท์ปวิทธ์ | ธนานุประดิษฐ์ | ม. 1 | 35 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 460 | 101046 | เด็กชาย | ณัฐพงศ์ | เกษานุช | ม. 1 | 35 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1834 | 101047 | เด็กชาย | พีรวัส | ภาโนมัย | ม. 1 | 35 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 51 | 101048 | เด็กชาย | บวรวิชญ์ | แก้วจำลอง | ม. 1 | 35 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 9 | 101049 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | จันทรเสนา | ม. 1 | 35 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 747 | 101052 | เด็กชาย | บารมี | ดวงใจ | ม. 1 | 36 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 237 | 101054 | เด็กชาย | รุจรวี | ตุ้ยอินทร์ | ม. 1 | 36 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 766 | 101056 | เด็กหญิง | กัญญาพัชญ์ | กาญจนบุระ | ม. 1 | 36 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
