รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712 | 100977 | เด็กชาย | Zeyun | Zhou | ม. 1 | 33 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1713 | 100979 | เด็กชาย | สรยุทธ | วิลัยรัตน์ | ม. 1 | 33 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1359 | 100981 | เด็กชาย | ธนบูรณ์ | มูลศรีแก้ว | ม. 1 | 33 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1716 | 100982 | เด็กชาย | ณพัสส์ | ลีวัจนกุล | ม. 1 | 33 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 313 | 100983 | เด็กชาย | สัพพัญญู | สุวรรณวิชัย | ม. 1 | 33 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1719 | 100984 | เด็กชาย | นริศร์ภพ | อธิธันยาวัฒน์ | ม. 1 | 33 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1729 | 100989 | เด็กชาย | ปกรณ์เกียรติ | ดอนสมจิตร | ม. 1 | 33 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 559 | 100990 | เด็กชาย | พัชรากร | ศรีกันชัย | ม. 1 | 33 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1733 | 100992 | เด็กหญิง | พรพิชญา | สุขมานพ | ม. 1 | 34 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 170 | 100993 | เด็กหญิง | ธีรดา | สุขรมย์ | ม. 1 | 34 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1734 | 100995 | เด็กชาย | ภคิน | เภตราพลาดิศัย | ม. 1 | 34 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 600 | 101002 | เด็กหญิง | ธนิดา | แดงพวง | ม. 1 | 34 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1746 | 101004 | เด็กหญิง | ธวัลพร | คำแสง | ม. 1 | 34 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 457 | 101005 | เด็กหญิง | จิรันธนิน | หมั่นเก็บ | ม. 1 | 34 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 446 | 101007 | เด็กชาย | ตติวัฒน์ | หัศกรรจ์ | ม. 1 | 34 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1749 | 101009 | เด็กหญิง | สิริวิภา | บุตรอุดม | ม. 1 | 34 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1754 | 101010 | เด็กชาย | คุณภัทร | สั่งสอน | ม. 1 | 34 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1755 | 101013 | เด็กชาย | ธนเดช | บัวสาย | ม. 1 | 34 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 519 | 101014 | เด็กชาย | ทีมผู้ชนะ | มะโนทัย | ม. 1 | 34 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1759 | 101015 | เด็กชาย | ศรัณยพงษ์ | อินทร์วิเศษ | ม. 1 | 34 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
