รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 100048 | เด็กหญิง | สุณัฏฐา | พิมพ์พันธ์ | ม. 1 | 2 | 18 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 181 | 100049 | เด็กหญิง | อักษราภัค | พรมสอน | ม. 1 | 2 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 288 | 100050 | เด็กชาย | จุฑาภัทร | ปินะกะโพ | ม. 1 | 2 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 81 | 100051 | เด็กชาย | ปุณณภักต์ | พาเทียม | ม. 1 | 2 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 121 | 100052 | เด็กชาย | ภูมิภัช | หมื่นดวง | ม. 1 | 2 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1037 | 100053 | เด็กชาย | ชยุต | คณะจันทร์ | ม. 1 | 2 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 24 | 100054 | เด็กชาย | ติรคุณ | นครไพร | ม. 1 | 2 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 50 | 100056 | เด็กชาย | พชร | ทุมสงคราม | ม. 1 | 2 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 114 | 100057 | เด็กหญิง | ธัญญรัตน์ | กัลยาบุตร์ | ม. 1 | 2 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 55 | 100058 | เด็กหญิง | ณัฐสลิล | สุระคาย | ม. 1 | 2 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 401 | 100059 | เด็กหญิง | ธัญพิชชา | ธนัชฉัตรรัช | ม. 1 | 2 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 141 | 100060 | เด็กหญิง | จิตติพัฒน์ | ดวงดี | ม. 1 | 2 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 347 | 100061 | เด็กชาย | ภาณุพัชญ์ | ศรีโนนยาง | ม. 1 | 3 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 351 | 100062 | เด็กชาย | ณพล | เพ็งคำปั้ง | ม. 1 | 3 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 23 | 100063 | เด็กชาย | วายุ | พลเชียงดี | ม. 1 | 3 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 206 | 100064 | เด็กหญิง | พรปวีณ์ | ปัญญาใส | ม. 1 | 3 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 445 | 100067 | เด็กชาย | ธีรเมธ | ยอดภักดี | ม. 1 | 3 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 433 | 100070 | เด็กชาย | กรธณัฐ | ปัญสังกา | ม. 1 | 3 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 297 | 100071 | เด็กหญิง | เพียงพอ | เฮ้งศรีวณิชกุล | ม. 1 | 3 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 157 | 100072 | เด็กหญิง | ณัฐวลัญช์ | ญาณวัฒนพันธ์ | ม. 1 | 3 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
