รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100945 | เด็กหญิง | ลวิตรา | สิทธิสาร | ม. 1 | 32 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 475 | 100946 | เด็กชาย | ธราธิป | วาทโยธา | ม. 1 | 32 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1688 | 100948 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | สมนึก | ม. 1 | 32 | 18 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1689 | 100949 | เด็กหญิง | วิชญาพร | นิยมเดชา | ม. 1 | 32 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 621 | 100950 | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | เวียงอินทร์ | ม. 1 | 32 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 419 | 100952 | เด็กชาย | ชยพล | พรมบุตร | ม. 1 | 32 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 442 | 100955 | เด็กหญิง | พรชนก | ชูสันเทียะ | ม. 1 | 32 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 118 | 100957 | เด็กชาย | อนาวิน | อุประวงค์ | ม. 1 | 32 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1698 | 100958 | เด็กชาย | พัชรพล | คำงาม | ม. 1 | 32 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1696 | 100960 | เด็กชาย | จิรายุ | อะโน | ม. 1 | 32 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1349 | 100961 | เด็กชาย | สุวพิชญ์ | ปานดวงแก้ว | ม. 1 | 33 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1703 | 100962 | เด็กชาย | ก้องภพ | แสนสุภา | ม. 1 | 33 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 199 | 100963 | เด็กชาย | คณพศ | ไชยจักร | ม. 1 | 33 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 554 | 100965 | เด็กชาย | รณเดช | ไผ่เฟื้อย | ม. 1 | 33 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1010 | 100966 | เด็กชาย | กษิดิฐ | สมนึก | ม. 1 | 33 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1702 | 100968 | เด็กชาย | ชัยธวัช | วาปีศิริ | ม. 1 | 33 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 164 | 100969 | เด็กหญิง | รันรดา | พรหมเทพ | ม. 1 | 33 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1709 | 100971 | เด็กหญิง | พิปิยา | สุทารัตน์ | ม. 1 | 33 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1705 | 100974 | เด็กหญิง | ดาวิกา | ช่างยนต์ | ม. 1 | 33 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1707 | 100976 | เด็กชาย | ก้องเกียรติ | คมทัศนียกุล | ม. 1 | 33 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
