รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1629 | 100897 | เด็กหญิง | โรซาเบลล่า | คูรินี่ | ม. 1 | 30 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1561 | 100898 | เด็กชาย | ก่อฤกษ์ | ตันวัฒนะ | ม. 1 | 30 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1618 | 100900 | เด็กชาย | พิตติธาดา | ปานิเสน | ม. 1 | 30 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 643 | 100903 | เด็กชาย | กิตติชัย | ใจเด็ด | ม. 1 | 31 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1633 | 100904 | เด็กชาย | ไอศูรย์ | หาฝ่ายเหนือ | ม. 1 | 31 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1640 | 100907 | เด็กหญิง | ศศิลดา | ธนาสีโต | ม. 1 | 31 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1609 | 100909 | เด็กชาย | ณัฐกฤษ | พลโยธา | ม. 1 | 31 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1646 | 100911 | เด็กหญิง | กมลชนก | ธนะภูมิชัย | ม. 1 | 31 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1603 | 100915 | เด็กชาย | วรปฤณ | ฉันไชย | ม. 1 | 31 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1658 | 100916 | เด็กหญิง | ธิรดา | โตอุตตชนม์ | ม. 1 | 31 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1645 | 100919 | เด็กชาย | ปิยะวัชร์ | ชนะมินทร์ | ม. 1 | 31 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1662 | 100920 | เด็กหญิง | ณพิชญา | แดงน้อย | ม. 1 | 31 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1637 | 100923 | เด็กชาย | พัฒธณชัยญ์ | ทีหัวโทน | ม. 1 | 31 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1631 | 100924 | เด็กหญิง | วิชญาดา | เถรหมื่นไวย | ม. 1 | 31 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1621 | 100925 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | ทองน้อย | ม. 1 | 31 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 173 | 100928 | เด็กหญิง | นีรนารา | เรืองเขตร | ม. 1 | 31 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1670 | 100929 | เด็กหญิง | ดุจดาว | สวัสดี | ม. 1 | 31 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 378 | 100931 | เด็กชาย | นิรินธน์เรศวร์ | หากันได้ | ม. 1 | 32 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1677 | 100936 | เด็กชาย | ธนภัทร | ภักดีสีทอน | ม. 1 | 32 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1661 | 100944 | เด็กหญิง | ณิชา | วงศ์ใหญ่ | ม. 1 | 32 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
