รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1537 | 100845 | เด็กชาย | ปวรุตม์ | บุตรสา | ม. 1 | 29 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1542 | 100847 | เด็กหญิง | ณัชชา | แสนวงษ์ | ม. 1 | 29 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1543 | 100848 | เด็กหญิง | วิชญาดา | หาสอดส่อง | ม. 1 | 29 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1536 | 100850 | เด็กหญิง | วชิรา | เนาสี | ม. 1 | 29 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1557 | 100852 | เด็กหญิง | สุมิลนา | อุดมคำ | ม. 1 | 29 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1550 | 100853 | เด็กหญิง | พิชญ์สินี | โสดาวัต | ม. 1 | 29 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1555 | 100856 | เด็กชาย | ภูมิพัฒณ์ | ศรีโคตร | ม. 1 | 29 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1567 | 100859 | เด็กชาย | กวีศิลป์ | อินทัง | ม. 1 | 29 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1519 | 100860 | เด็กหญิง | พัชญาภา | จรพัทลุง | ม. 1 | 29 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1565 | 100864 | เด็กชาย | พัชรพล | กาหวาย | ม. 1 | 29 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1602 | 100867 | เด็กหญิง | รินรดา | บุตรน้อย | ม. 1 | 29 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1574 | 100868 | เด็กชาย | เอกอัครินทร์ | จันทรเนตร | ม. 1 | 29 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 495 | 100872 | เด็กชาย | จารุวัฒน์ | จันธานี | ม. 1 | 30 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1596 | 100875 | เด็กหญิง | ภัทรวดี | เอ็บมูล | ม. 1 | 30 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1592 | 100876 | เด็กหญิง | ณพิชญา | คำศรี | ม. 1 | 30 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1568 | 100885 | เด็กชาย | กิตติภูมิ | ลีพฤติ | ม. 1 | 30 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 138 | 100889 | เด็กชาย | กรรวี | ทีทองแดง | ม. 1 | 30 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1624 | 100893 | เด็กชาย | ชุติพนธ์ | ขาวดี | ม. 1 | 30 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1620 | 100894 | เด็กชาย | ธาวิต | ชาธิรัตน์ | ม. 1 | 30 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1623 | 100896 | เด็กหญิง | ปรีชยา | เหมะธุลิน | ม. 1 | 30 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
