รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 100724 | เด็กชาย | พิชชากร | บุตรโยธี | ม. 1 | 25 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 363 | 100726 | เด็กหญิง | สายธารา | ลิขกิจจาทร | ม. 1 | 25 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 485 | 100729 | เด็กหญิง | พิชญา | จ่ามีเคน | ม. 1 | 25 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 648 | 100732 | เด็กหญิง | กานต์พิชชา | ศรีจันทา | ม. 1 | 25 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 557 | 100733 | เด็กชาย | อัฏฐวัฒน์ | พรมทอง | ม. 1 | 25 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 372 | 100734 | เด็กชาย | ปฐมพงศ์ | พิมพ์โคตร | ม. 1 | 25 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 608 | 100735 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | พืชผล | ม. 1 | 25 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 898 | 100736 | เด็กชาย | ธณรัฐ | สายสุทธิชัย | ม. 1 | 25 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 268 | 100737 | เด็กชาย | อาชวิน | วัจนสุนทร | ม. 1 | 25 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 357 | 100739 | เด็กชาย | พีรวิชญ์ | ชินโน | ม. 1 | 25 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 407 | 100742 | เด็กหญิง | ชญาภา | ไชยยงค์ | ม. 1 | 25 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1322 | 100744 | เด็กหญิง | จิรัชญา | ไวชมภู | ม. 1 | 25 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1331 | 100746 | เด็กชาย | ก้องภพ | สุวัณณกีฏะ | ม. 1 | 25 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 303 | 100751 | เด็กหญิง | ภีมปิญชาน์ | พรมโยธา | ม. 1 | 26 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1345 | 100752 | เด็กชาย | ชยพล | หงษ์โต | ม. 1 | 26 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1324 | 100754 | เด็กชาย | ปุณณพัฒน์ | หาญณรงค์ | ม. 1 | 26 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1348 | 100755 | เด็กชาย | ราชภูมิ | อาบสุวรรณ์ | ม. 1 | 26 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1332 | 100760 | เด็กหญิง | กวิสรา | สาระปัญญา | ม. 1 | 26 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1360 | 100761 | เด็กชาย | สายน้ำ | บุดดีคำ | ม. 1 | 26 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1364 | 100764 | เด็กหญิง | ณภากร | ศรีบุรินทร์ | ม. 1 | 26 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
