รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 100695 | เด็กหญิง | นริศรา | จันทะไทย | ม. 1 | 24 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 652 | 100696 | เด็กชาย | พิชญุตม์ | โสตถิบุรุษ | ม. 1 | 24 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 579 | 100698 | เด็กหญิง | ธนัญชนก | ยะสุนทร | ม. 1 | 24 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1237 | 100699 | เด็กชาย | อัครวินท์ | บุญสูงเนิน | ม. 1 | 24 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1289 | 100700 | เด็กชาย | เนติภัทร | ศรีวงษ์รัตน์ | ม. 1 | 24 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1308 | 100705 | เด็กหญิง | มณฑา | ฟักขาว | ม. 1 | 24 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1311 | 100707 | เด็กชาย | แทนธรรม | คำกันหา | ม. 1 | 24 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1313 | 100709 | เด็กชาย | ชินชัย | เทียนทอง | ม. 1 | 24 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 388 | 100710 | เด็กหญิง | ชญาณ์นันท์ | ธรรมบำรุง | ม. 1 | 24 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 696 | 100711 | เด็กชาย | ปณัยกร | ชฎาวงศ์ | ม. 1 | 24 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1316 | 100712 | เด็กชาย | นภัสกร | หนูกุล | ม. 1 | 24 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 22 | 100714 | เด็กหญิง | พิมพ์ผกา | เลิศเจริญยงค์ | ม. 1 | 24 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 42 | 100715 | เด็กหญิง | ปรียาภัทร | จันทรทิพย์ | ม. 1 | 24 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 172 | 100716 | เด็กชาย | ชาคริต | จันทร์งาม | ม. 1 | 24 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 47 | 100717 | เด็กชาย | วัฒนชัย | นามบุตร | ม. 1 | 24 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 145 | 100718 | เด็กชาย | พุฒิภัทร | ศรีเงิน | ม. 1 | 24 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 175 | 100719 | เด็กหญิง | ชมภูมุก | ปาโมกข์ | ม. 1 | 24 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 277 | 100720 | เด็กหญิง | ณิชชาพัชญ์ | ศิริเกตุ | ม. 1 | 24 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 241 | 100721 | เด็กหญิง | ชมพูนุท | เถื่อนโทสาร | ม. 1 | 25 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 329 | 100723 | เด็กชาย | อัญญาทัศ | รัตนทิพย์ | ม. 1 | 25 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
