รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 100664 | เด็กชาย | พรภวิษย์ | พวงจันดา | ม. 1 | 23 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 349 | 100668 | เด็กหญิง | ปรีชญา | ซาเตา | ม. 1 | 23 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 391 | 100670 | เด็กหญิง | ปวริศา | ปิตตายัง | ม. 1 | 23 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 415 | 100672 | เด็กชาย | ศุภวัฒน์ | โพธิผล | ม. 1 | 23 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 443 | 100673 | เด็กหญิง | ภัทริกา | บุญญาลงกรณ์ | ม. 1 | 23 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 461 | 100675 | เด็กชาย | ณัฐภูมิ | จันทราช | ม. 1 | 23 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 498 | 100676 | เด็กหญิง | วรินทร์ทิพย์ | ศรีพิกุล | ม. 1 | 23 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 501 | 100677 | เด็กชาย | นัธทวัฒน์ | สีดาจันทร์ | ม. 1 | 23 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 503 | 100678 | เด็กชาย | พงษ์กฤต | ยงปัดชา | ม. 1 | 23 | 18 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 524 | 100679 | เด็กหญิง | จิรัชญา | กาฬภักดี | ม. 1 | 23 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 547 | 100680 | เด็กชาย | กวีคุณ | สมบึงกลาง | ม. 1 | 23 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 573 | 100681 | เด็กชาย | ปิยพัทธ์ | คำวะเนตร | ม. 1 | 23 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 575 | 100682 | เด็กชาย | จิระณัฐ | พาภักดี | ม. 1 | 23 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 589 | 100683 | เด็กชาย | การัณยภาส | สีร้อยคำ | ม. 1 | 23 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 604 | 100685 | เด็กหญิง | ขวัญกมล | แสงจันทร์ | ม. 1 | 23 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 610 | 100687 | เด็กหญิง | ปราณปรียา | สุขสมบัติ | ม. 1 | 23 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 611 | 100688 | เด็กหญิง | กุลรัตน์ | คำแก่น | ม. 1 | 23 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 620 | 100690 | เด็กหญิง | พรนภัส | ปักษา | ม. 1 | 23 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 625 | 100691 | เด็กชาย | ยติภัทร | โสรมรรค | ม. 1 | 24 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 638 | 100694 | เด็กชาย | พีธากอรัส | ชะลุยรัตน์ | ม. 1 | 24 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
