รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 100631 | เด็กหญิง | ตุลยดา | วุฒิยาสาร | ม. 1 | 22 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 280 | 100634 | เด็กหญิง | ณัฐนภา | โฮมวงศ์ | ม. 1 | 22 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 278 | 100635 | เด็กหญิง | ปภากานต์ | คชเรนทร์ | ม. 1 | 22 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 186 | 100636 | เด็กหญิง | ปัณณพร | คำสิงห์ศรี | ม. 1 | 22 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1297 | 100638 | เด็กชาย | ภูริทัต | คมขำ | ม. 1 | 22 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1298 | 100640 | เด็กชาย | รวินท์ | วงค์ใหญ่ | ม. 1 | 22 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1307 | 100644 | เด็กชาย | ธีรัตม์ | สายแสนทอง | ม. 1 | 22 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 15 | 100647 | เด็กชาย | นิธิศ | เจียมวิจิตร | ม. 1 | 22 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 97 | 100648 | เด็กหญิง | ณัฐพัชร์ | วิเชียรวรรณ | ม. 1 | 22 | 18 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1239 | 100649 | เด็กหญิง | พรนภา | อุเทน | ม. 1 | 22 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1248 | 100650 | เด็กชาย | กิตติพันธ์ | พันธ์สุรีย์ | ม. 1 | 22 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 52 | 100652 | เด็กชาย | อชิตะ | โชคชัยมาดล | ม. 1 | 22 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 150 | 100653 | เด็กชาย | ธนกร | จุลกะบุตร | ม. 1 | 22 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 188 | 100655 | เด็กหญิง | บุณยารัศมิ์ | ชัยมูล คำลาภ | ม. 1 | 22 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 192 | 100656 | เด็กหญิง | อิสริยาภรณ์ | โพธินันท์ | ม. 1 | 22 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 208 | 100657 | เด็กหญิง | แก้วเจริญ | ชุมพล | ม. 1 | 22 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 236 | 100659 | เด็กหญิง | ปวันรัตน์ | สิมพะราช | ม. 1 | 22 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 239 | 100660 | เด็กหญิง | ไกลกังวล | กุละนาม | ม. 1 | 22 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 242 | 100661 | เด็กหญิง | พิชญธิดา | เจนวิพากษ์ | ม. 1 | 23 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 249 | 100662 | เด็กหญิง | ณัฐชานันท์ | ศุภนิธิกุล | ม. 1 | 23 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
