รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 100600 | เด็กชาย | ชินาธิป | สุทธิวรรณา | ม. 1 | 20 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1235 | 100602 | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | วิโรจน์สัตตบุษย์ | ม. 1 | 21 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1253 | 100603 | เด็กชาย | สุรโชติ | หากันได้ | ม. 1 | 21 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1252 | 100604 | เด็กหญิง | ภัณฑิรา | วังคูหา | ม. 1 | 21 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1167 | 100606 | เด็กชาย | ตุลยวัตร | แก่นเกษ | ม. 1 | 21 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1256 | 100607 | เด็กหญิง | ปริยากรณ์ | พะโยโค | ม. 1 | 21 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1269 | 100611 | เด็กหญิง | พิมพ์นารา | อินทรประเสริฐ | ม. 1 | 21 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 989 | 100612 | เด็กชาย | สิร | แก้วกุย | ม. 1 | 21 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1271 | 100613 | เด็กหญิง | กมลพิชญ์ | คำพูล | ม. 1 | 21 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1274 | 100617 | เด็กหญิง | ขวัญจิรา | ปากแก้ว | ม. 1 | 21 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1277 | 100619 | เด็กชาย | พชร | วงษ์แสน | ม. 1 | 21 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 386 | 100620 | เด็กชาย | ธนกฤติ | สิงห์คำ | ม. 1 | 21 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1280 | 100621 | เด็กหญิง | ญาณิศา | ไทยสมบูรณ์ | ม. 1 | 21 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 253 | 100622 | เด็กหญิง | สิริพิมล | ดวงดาว | ม. 1 | 21 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1266 | 100623 | เด็กชาย | ธันวา | แก้วโชติ | ม. 1 | 21 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1265 | 100624 | เด็กหญิง | รมิดา | หิตจำนงค์ | ม. 1 | 21 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1258 | 100625 | เด็กหญิง | วิภาวรรณ | สรศิริ | ม. 1 | 21 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 615 | 100626 | เด็กหญิง | พีชชานันท์ | แก้วอุดม | ม. 1 | 21 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1286 | 100628 | เด็กชาย | ธนาธาร | ศรีลาวงษ์ | ม. 1 | 21 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1287 | 100629 | เด็กหญิง | พาณิภัค | สะเอียบคง | ม. 1 | 21 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
