รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100022 | เด็กหญิง | พิชชาภา | ยอดคีรี | ม. 1 | 1 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 481 | 100023 | เด็กหญิง | นภศร | พรชัยศรี | ม. 1 | 1 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 183 | 100027 | เด็กหญิง | เฌอ | วรวงศ์เทพ | ม. 1 | 1 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 153 | 100028 | เด็กหญิง | จิรชญา | หนองบ่อ | ม. 1 | 1 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 85 | 100029 | เด็กหญิง | ชญานันท์ | ดุสรักษ์ | ม. 1 | 1 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 149 | 100030 | เด็กหญิง | รดามณี | พรหมประสิทธิ์ | ม. 1 | 1 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 104 | 100031 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | บุญประสาน | ม. 1 | 2 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 110 | 100032 | เด็กชาย | ศุภกฤต | แก่นไมตรี | ม. 1 | 2 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 258 | 100033 | เด็กหญิง | ทักษอร | สุขสมร | ม. 1 | 2 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 71 | 100035 | เด็กหญิง | อินทุนิพา | สารีวงษ์ | ม. 1 | 2 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 220 | 100036 | เด็กหญิง | ฤทธารา | โชติกลาง | ม. 1 | 2 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 136 | 100037 | เด็กหญิง | ธิญาดา | เกษหอม | ม. 1 | 2 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 125 | 100038 | เด็กหญิง | สุทัศณี | จันทรพงษ์ | ม. 1 | 2 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 134 | 100039 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | ศรีจันทร์ | ม. 1 | 2 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 79 | 100041 | เด็กชาย | กฤชภัทร | ชำนาญ | ม. 1 | 2 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 94 | 100042 | เด็กชาย | ณัฐกรณ์ | พรมวาศรี | ม. 1 | 2 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 102 | 100044 | เด็กหญิง | กานต์พิชชา | พันธุระ | ม. 1 | 2 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 335 | 100045 | เด็กหญิง | ชนัฐปภา | สร้อยกุดเรือ | ม. 1 | 2 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 124 | 100046 | เด็กหญิง | นภาวารี | สุริยะศรีงามเลิศ | ม. 1 | 2 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 127 | 100047 | เด็กชาย | สรวิชญ์ | โชคคติวัฒน์ | ม. 1 | 2 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
