รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198 | 100559 | เด็กชาย | อชิระ | หาได้ | ม. 1 | 19 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 413 | 100560 | เด็กหญิง | ณัฐธนาภา | บุบผา | ม. 1 | 19 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1204 | 100563 | เด็กหญิง | ปภัชญา | จิวิสาย | ม. 1 | 19 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1206 | 100570 | เด็กชาย | ธนวรรธน์ | เจียมสมัย | ม. 1 | 19 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1380 | 100571 | เด็กชาย | มนพัทธ์ | นามนวด | ม. 1 | 20 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 860 | 100572 | เด็กชาย | ชัชวาลย์ | ศรีนารักษ์ | ม. 1 | 20 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1178 | 100573 | เด็กชาย | สุปวีณ์ | หมั่นวิชา | ม. 1 | 20 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1187 | 100575 | เด็กชาย | ศุภกฤษฏิ์ | ศรีหานิล | ม. 1 | 20 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1208 | 100579 | เด็กชาย | ไกรวิทย์ | ศิริโยธา | ม. 1 | 20 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1197 | 100581 | เด็กชาย | เตชภณ | รัชชูวงศ์ | ม. 1 | 20 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1212 | 100582 | เด็กหญิง | ศศิกานต์ | จันทวงษ์ | ม. 1 | 20 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1213 | 100583 | เด็กชาย | บูรพา | คำวันสา | ม. 1 | 20 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1214 | 100584 | เด็กชาย | แค่คุณ | รัตนเพิ่มพูนสุข | ม. 1 | 20 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1218 | 100586 | เด็กชาย | วรัญญู | สดใส | ม. 1 | 20 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1222 | 100588 | เด็กหญิง | กานดาภร | คำจันทร์ | ม. 1 | 20 | 18 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1226 | 100590 | เด็กชาย | ญาณพัตน์ | แผ่นทอง | ม. 1 | 20 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1225 | 100591 | เด็กหญิง | พิมพ์ลภัส | เพ่งเจริญธรรม | ม. 1 | 20 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1223 | 100592 | เด็กหญิง | สุภัสสรณ์ | หิรัญอมรภาคย์ | ม. 1 | 20 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1238 | 100593 | เด็กชาย | วิชญภัทร | เคนาวัต | ม. 1 | 20 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1184 | 100599 | เด็กชาย | ศุภากร | วงศ์ชูลาภ | ม. 1 | 20 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
