รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 100525 | เด็กหญิง | เชอร์รี่ | คุณความดี | ม. 1 | 18 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1133 | 100526 | เด็กหญิง | พิชญาดา | วรวิเศษ | ม. 1 | 18 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1147 | 100529 | เด็กชาย | พัสกร | ขุมทอง | ม. 1 | 18 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1150 | 100531 | เด็กชาย | ณัฐกร | เกนฑ์การ | ม. 1 | 18 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1134 | 100532 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | มะหันต์ | ม. 1 | 18 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1153 | 100534 | เด็กชาย | ภูริวรรษ | เด่นไชยรัตน์ | ม. 1 | 18 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1136 | 100535 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | หงษ์ใหญ่ | ม. 1 | 18 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1158 | 100538 | เด็กชาย | พลภัทร | อินทรประสิทธิ์ | ม. 1 | 18 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1160 | 100539 | เด็กชาย | อิศรางกูร | จำปาโพธิ์ | ม. 1 | 18 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1148 | 100540 | เด็กหญิง | พัชรพร | ชาญนคร | ม. 1 | 18 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1169 | 100541 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | หลวงยา | ม. 1 | 19 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1157 | 100542 | เด็กหญิง | กชฎาพรหม | ชนะเวช | ม. 1 | 19 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1142 | 100545 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | รุ่งศรีรัตน์ | ม. 1 | 19 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1175 | 100546 | เด็กหญิง | ศิริลักษณ์ | หอมรอด | ม. 1 | 19 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 174 | 100547 | เด็กชาย | พิชญพงศ์ | บุญวิเศษ | ม. 1 | 19 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1163 | 100550 | เด็กหญิง | วิไลลักษณ์ | แก้วถาวร | ม. 1 | 19 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 469 | 100552 | เด็กชาย | ภาคิน | มูลหาร | ม. 1 | 19 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1177 | 100554 | เด็กชาย | ธนพล | คงบุญมาก | ม. 1 | 19 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1165 | 100556 | เด็กหญิง | ณัฐวศา | โสวิชัย | ม. 1 | 19 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 614 | 100557 | เด็กชาย | พีรวิชญ์ | บุญท้าว | ม. 1 | 19 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
