รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | 100487 | เด็กชาย | วรปรัชญ์ | ชูพรมวงษ์ | ม. 1 | 17 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1096 | 100490 | เด็กชาย | พิชยะ | ศรีจันทรา | ม. 1 | 17 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1098 | 100491 | เด็กชาย | ณัฐชานนท์ | ปลัดบาง | ม. 1 | 17 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1106 | 100497 | เด็กชาย | กวินท์ | ชาติหวาน | ม. 1 | 17 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1073 | 100498 | เด็กหญิง | รวิพร | กัญญะบุญ | ม. 1 | 17 | 18 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1111 | 100501 | เด็กหญิง | ปัญญาพร | อุปสิทธิ์ | ม. 1 | 17 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1110 | 100504 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | ส่งสุข | ม. 1 | 17 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 96 | 100505 | เด็กชาย | นทีนท | พันธ์โนราช | ม. 1 | 17 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1115 | 100506 | เด็กชาย | ปภินวิช | งอกนาวัง | ม. 1 | 17 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1116 | 100507 | เด็กหญิง | ลัลลรินทร์ | สนิทพงศ์พันธ์ | ม. 1 | 17 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1117 | 100509 | เด็กหญิง | ศิริญญ์ภัทร์ | อกศรี | ม. 1 | 17 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1121 | 100511 | เด็กหญิง | ชลัดกมณ | เมธากนกรัชต์ | ม. 1 | 18 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1122 | 100513 | เด็กชาย | กัปตัน | แก้วสะอาด | ม. 1 | 18 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1124 | 100515 | เด็กหญิง | พิชญาภัค | รุ่งเเสง | ม. 1 | 18 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1089 | 100516 | เด็กหญิง | พิชธิดา | บุญตาทิพย์ | ม. 1 | 18 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1130 | 100518 | เด็กชาย | ก้องภพ | เรืองฐานุพงศ์ | ม. 1 | 18 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1101 | 100519 | เด็กหญิง | ฐายิกา | คำฤทธิ์ | ม. 1 | 18 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1135 | 100521 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | เสาปา | ม. 1 | 18 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1138 | 100522 | เด็กหญิง | สุทธิดา | อักษร | ม. 1 | 18 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1123 | 100523 | เด็กชาย | ณัฐกฤต | พรมสอน | ม. 1 | 18 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
