รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 100404 | เด็กหญิง | ปวริศา | ภู่ระหงษ์ | ม. 1 | 14 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 375 | 100405 | เด็กหญิง | ณัฐธนิสชา | ศิริวังชัย | ม. 1 | 14 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 975 | 100406 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | คำใบ | ม. 1 | 14 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 976 | 100407 | เด็กหญิง | กมลชนก | มุมอภัย | ม. 1 | 14 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 980 | 100410 | เด็กชาย | วรินทร | เปี่ยมสกุล | ม. 1 | 14 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 981 | 100411 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | ศรีพลาน | ม. 1 | 14 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 983 | 100412 | เด็กชาย | นวพล | แซ่จึง | ม. 1 | 14 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 992 | 100418 | เด็กชาย | พุทฒิภัทร | พันวงษา | ม. 1 | 14 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 993 | 100419 | เด็กชาย | ณฐพงศ์ | ภู่พุ่ม | ม. 1 | 14 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1352 | 100423 | เด็กหญิง | รุจิรดา | อินทร์โพธิ์ | ม. 1 | 15 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 204 | 100424 | เด็กหญิง | ภัณฑิรา | พานศรี | ม. 1 | 15 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 450 | 100425 | เด็กหญิง | พิมพ์ปวีณ์ | ทองธรรมมา | ม. 1 | 15 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1000 | 100427 | เด็กหญิง | ปัญจพร | ขาวนาเข | ม. 1 | 15 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1013 | 100428 | เด็กชาย | วรมัน | หนูทอง | ม. 1 | 15 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1015 | 100429 | เด็กชาย | นิพิฐพนธ์ | จัดระเบียบ | ม. 1 | 15 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1023 | 100436 | เด็กชาย | ปริญ | วงศ์อนุ | ม. 1 | 15 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1033 | 100443 | เด็กชาย | ธาราเธียร | กาญจนาธนเกียรติ | ม. 1 | 15 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1039 | 100445 | เด็กหญิง | ณฤมล | สุริยสาร | ม. 1 | 15 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1040 | 100446 | เด็กชาย | บูรณ์ภัทร | วิชัยวงษ์ | ม. 1 | 15 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 1006 | 100447 | เด็กหญิง | ฐิตินันท์ | ผิวเหลือง | ม. 1 | 15 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
