รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | 100348 | เด็กชาย | ชณนบ | ประเสริฐสุข | ม. 1 | 12 | 18 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 893 | 100349 | เด็กชาย | ชยพล | ไผ่รุ่ง | ม. 1 | 12 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 887 | 100353 | เด็กหญิง | พิชชานันท์ | ผงพิลา | ม. 1 | 12 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 899 | 100358 | เด็กหญิง | เนติกานต์ | จันทพล | ม. 1 | 12 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 901 | 100360 | เด็กชาย | ทนุธรรม | วงศ์คำจันทร์ | ม. 1 | 12 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 904 | 100363 | เด็กชาย | ชยพล | ขันทะเนตร์ | ม. 1 | 13 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 915 | 100369 | เด็กหญิง | พิมพกานต์ | ฉัตรศรี | ม. 1 | 13 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 917 | 100371 | เด็กชาย | พศิน | อังค์วัฒนะ | ม. 1 | 13 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 926 | 100373 | เด็กหญิง | จมาพร | จันทะนัด | ม. 1 | 13 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 929 | 100374 | เด็กชาย | อชิระวัชร์ | ครองบุญ | ม. 1 | 13 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 937 | 100380 | เด็กหญิง | สุภาดา | โสภาพันธุ์ | ม. 1 | 13 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 941 | 100382 | เด็กชาย | วรากรณ์ | ศรีวงษา | ม. 1 | 13 | 22 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 951 | 100389 | เด็กชาย | พิภพภัทร | แก้วไชยะ | ม. 1 | 13 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 953 | 100390 | เด็กหญิง | ปุณยพรรัตน์ | สุขเกษม | ม. 1 | 13 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 957 | 100393 | เด็กหญิง | วิชญาพร | วงศ์พงษ์คำ | ม. 1 | 14 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 958 | 100394 | เด็กชาย | ปัณณทัต | สร้อยคำ | ม. 1 | 14 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 960 | 100397 | เด็กหญิง | กรกมล | จันดาศักดิ์ | ม. 1 | 14 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 962 | 100398 | เด็กหญิง | สุธีกานต์ | ยางขันธ์ | ม. 1 | 14 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 965 | 100399 | เด็กหญิง | ลภัสรดา | พรหมโคตร | ม. 1 | 14 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 168 | 100403 | เด็กหญิง | น่านฟ้า | หนูกลาง | ม. 1 | 14 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
