รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 100310 | เด็กชาย | กิตติธัช | สมอาจ | ม. 1 | 11 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 95 | 100311 | เด็กชาย | ปัณณ์พัทธ์ | วงศาโรจน์ | ม. 1 | 11 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 101 | 100312 | เด็กชาย | จิรายุ | คำมาดี | ม. 1 | 11 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 521 | 100313 | เด็กหญิง | เอมีลี่ อารดา แคทที่ | แมร์แลง | ม. 1 | 11 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 819 | 100316 | เด็กหญิง | ไอรดา | คำใบ | ม. 1 | 11 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 826 | 100319 | เด็กชาย | ปภาเทพ | แก้วอินทร์ | ม. 1 | 11 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 830 | 100320 | เด็กหญิง | ณัชชาภัทร | นามสม | ม. 1 | 11 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 831 | 100321 | เด็กหญิง | เมตตา | แย้มสง่า | ม. 1 | 11 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 837 | 100323 | เด็กชาย | ฐิตวัฒน์ | สิมสีพิมพ์ | ม. 1 | 11 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 843 | 100324 | เด็กหญิง | ปลื้มจิต | ปิ่นแก้ว | ม. 1 | 11 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 844 | 100325 | เด็กหญิง | กฤชอร | ปลั่งกลาง | ม. 1 | 11 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 845 | 100326 | เด็กชาย | จิรายุ | อุนาพรม | ม. 1 | 11 | 26 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 849 | 100328 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | สิงห์สุข | ม. 1 | 11 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 75 | 100331 | เด็กหญิง | ราศรี | คำเมืองโม้ | ม. 1 | 12 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 856 | 100334 | เด็กหญิง | ศิริกัลยา | บุญสืบ | ม. 1 | 12 | 4 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 866 | 100335 | เด็กหญิง | นัชชา | คูหาทอง | ม. 1 | 12 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 858 | 100336 | เด็กชาย | พงศ์พล | เจนดง | ม. 1 | 12 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 869 | 100337 | เด็กหญิง | พิชชานันท์ | จงไกรจักร | ม. 1 | 12 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 882 | 100338 | เด็กชาย | กฤตภาส | วงศ์ทอง | ม. 1 | 12 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 865 | 100342 | เด็กหญิง | นภัสสร | นวลสว่าง | ม. 1 | 12 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
