รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | 100273 | เด็กหญิง | พลอยพิชชา | เศรษฐศิริสกุล | ม. 1 | 10 | 3 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 768 | 100275 | เด็กหญิง | ชฎาพร | วะจีภูมิ | ม. 1 | 10 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 789 | 100276 | เด็กชาย | กฤชคุณ | ละอองเอกกุลภัค | ม. 1 | 10 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 772 | 100277 | เด็กหญิง | นริศธิดา | กองหล้า | ม. 1 | 10 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 787 | 100278 | เด็กชาย | รัชชานนท์ | ทองชายโขง | ม. 1 | 10 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 774 | 100279 | เด็กหญิง | นภัสสร | แข็งขัน | ม. 1 | 10 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 792 | 100281 | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก | ชาลีสมบัติ | ม. 1 | 10 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 779 | 100282 | เด็กหญิง | กัญญาภัค | พฤทธ์ธนารักษ์ | ม. 1 | 10 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 780 | 100283 | เด็กชาย | ธายุกร | ชำนาญศิลป์ | ม. 1 | 10 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 803 | 100284 | เด็กชาย | นภัทร | คำเวียง | ม. 1 | 10 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 822 | 100285 | เด็กชาย | ภูมิณภัทร | โคตรใต้ | ม. 1 | 10 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 782 | 100286 | เด็กหญิง | จิรัญญา | เพชรสา | ม. 1 | 10 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 784 | 100287 | เด็กชาย | กรณ์คีรี | ภูพาดนา | ม. 1 | 10 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 791 | 100290 | เด็กชาย | ธนโชติ | ฐิติชัยรัตน์ | ม. 1 | 10 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 794 | 100294 | เด็กหญิง | ชฎาพรรณ | สุระเสียง | ม. 1 | 10 | 24 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 795 | 100295 | เด็กหญิง | ศิณาลักษณ์ | บุญหลง | ม. 1 | 10 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 7 | 100299 | เด็กชาย | เหมราช | โสประโคน | ม. 1 | 10 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 804 | 100301 | เด็กหญิง | นพรรษชล | ราตรี | ม. 1 | 11 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 805 | 100302 | เด็กหญิง | ธนพร | เถาว์โมลา | ม. 1 | 11 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 812 | 100308 | เด็กหญิง | จิรัชญา | บุษบารัตน์ | ม. 1 | 11 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
