รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 100242 | เด็กหญิง | ณัฐจิรา | สมบุตร | ม. 1 | 9 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 720 | 100248 | เด็กชาย | อดิเทพ | เเซ่ห่วง | ม. 1 | 9 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 748 | 100249 | เด็กหญิง | ปทิตปภา | พูลเพิ่ม | ม. 1 | 9 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 723 | 100251 | เด็กหญิง | ภัทร์วลัญช์ | เพ็งสา | ม. 1 | 9 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 729 | 100253 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | อ้วนพิพิธ | ม. 1 | 9 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 730 | 100254 | เด็กหญิง | ศศิวิมล | ทิพรส | ม. 1 | 9 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 745 | 100255 | เด็กหญิง | ทวิตราภรณ์ | ตันนารัตน์ | ม. 1 | 9 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 749 | 100257 | เด็กชาย | ณัฐธนากร | วิบุญกุล | ม. 1 | 9 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 770 | 100258 | เด็กหญิง | อารดา | โสดสีกาวี | ม. 1 | 9 | 18 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 752 | 100259 | เด็กหญิง | ฉัตรเกล้า | ธุระตา | ม. 1 | 9 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 753 | 100260 | เด็กหญิง | อิศราภรณ์ | คำภูแก้ว | ม. 1 | 9 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 755 | 100261 | เด็กหญิง | กิรณา | บำรุงรัตน์ | ม. 1 | 9 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 758 | 100263 | เด็กชาย | สิรภัทร | รัตนเพชร | ม. 1 | 9 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 781 | 100265 | เด็กหญิง | สุธิมา | พรเพ็ง | ม. 1 | 9 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 761 | 100267 | เด็กชาย | ปรมัตร์ | ดวงเงิน | ม. 1 | 9 | 27 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 783 | 100268 | เด็กหญิง | พชรมน | โรจนวัชระ | ม. 1 | 9 | 28 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 764 | 100269 | เด็กหญิง | เบญริสา | มาตรผล | ม. 1 | 9 | 29 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 765 | 100270 | เด็กหญิง | ฟารีดา | ศรีโท | ม. 1 | 9 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 771 | 100271 | เด็กหญิง | ภัสธนมนท์ | ศรีโท | ม. 1 | 10 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 788 | 100272 | เด็กหญิง | เพ็ญพิชญา | ทวีชาติ | ม. 1 | 10 | 2 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
