รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบชั้น ม.1 โครงการวิทย์พลังสิบ
นักเรียนสามารถค้นหาชื่อและพิมพ์บัตรได้จากข้อมูลห้องเรียนปกติได้
| ที่ | เลขประจำตัวสอบ | คำนำหน้า | ชื่อนักเรียน | สกุลนักเรียน | ระดับชั้น | ห้อสอบที่ | ลำดับที่ | สถานะ | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 100215 | เด็กชาย | ชญานนท์ | พรมดี | ม. 1 | 8 | 5 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 668 | 100216 | เด็กหญิง | วรันธร | มงคลรัฐ | ม. 1 | 8 | 6 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 673 | 100217 | เด็กชาย | วิศว์ชนนท์ | พหลทัพ | ม. 1 | 8 | 7 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 663 | 100218 | เด็กหญิง | พิชญ์สินี | ลีนาลาด | ม. 1 | 8 | 8 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 688 | 100219 | เด็กหญิง | พรนิภา | มุกขะกัง | ม. 1 | 8 | 9 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 702 | 100220 | เด็กชาย | จรรยวรรธน์ | ภูละมุล | ม. 1 | 8 | 10 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 700 | 100221 | เด็กหญิง | กัญญ์นรันท์ | กลางประดิษฐ | ม. 1 | 8 | 11 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 563 | 100222 | เด็กหญิง | ศยามล | แสนสุข | ม. 1 | 8 | 12 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 582 | 100223 | เด็กหญิง | ชนิดาภา | สีดีศึก | ม. 1 | 8 | 13 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 646 | 100224 | เด็กหญิง | พาฝัน | สุวรรณเทน | ม. 1 | 8 | 14 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 647 | 100225 | เด็กชาย | เด็กชายฐิติวัสส์ | ฮาบสุวรรณ์ | ม. 1 | 8 | 15 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 651 | 100226 | เด็กหญิง | กัญญาวีร์ | แสงเพชร | ม. 1 | 8 | 16 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 655 | 100227 | เด็กหญิง | ปรียดา | รักษาเมือง | ม. 1 | 8 | 17 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 672 | 100229 | เด็กชาย | ณัฏฐชัย | ตั้งเตชิตสวัสดิ์ | ม. 1 | 8 | 19 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 565 | 100230 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | ขุนนาเลด | ม. 1 | 8 | 20 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 678 | 100231 | เด็กหญิง | กนกนิภา | ราชโคตร | ม. 1 | 8 | 21 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 686 | 100233 | เด็กหญิง | กฤษณ์ติยาวรรณ | ศรีสร้อย | ม. 1 | 8 | 23 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 689 | 100235 | เด็กชาย | ปกรณ์ | ศรีกงพาน | ม. 1 | 8 | 25 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 698 | 100240 | เด็กหญิง | เบญญทิพย์ | ยุวพรม | ม. 1 | 8 | 30 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
| 710 | 100241 | เด็กชาย | พศิน | เสพธรรม | ม. 1 | 9 | 1 | อนุมัติ | พิมพ์บัตร |
